当前位置: 主页 > 招生招聘 > 招生信息 >

陕西师范大学锦园中学2018年初中招生电脑随机派位录取名单

作者:招生办公室 来源:本站原创 发布时间:2018-06-13 18:19 阅读次数:

 
序号 学生姓名 报名号 学籍号 序号 学生姓名 报名号 学籍号
1 白瑞轩 127020181 G610321********3417 71 马珺瑜 42770318 G130683********1320
2 曹奥博 123310018 G411722********2530 72 莫昊林 48710072 G610102********0010
3 曹曦丹 127020232 G610526********005X 73 宁佳蕊 22860046 G610114********1024
4 陈海涛 126870065 G610303********0416 74 皮毓晴 126170025 G360983********0529
5 陈佳怡 127020140 G610112********252X 75 乔俊皓 127020258 G610104********2617
6 陈家昂 126210024 G410727********0236 76 乔彦博 38780005 G610831********1515
7 陈思玉 127600008 G611002********1229 77 乔子辕 127020018 G610202********2039
8 陈 猗 127020043 G511781********7292 78 尚帅博 126180014 G610523********6578
9 陈奕彤 127020194 G610103********3221 79 邵涵宇 127020294 G610112********2528
10 程思宇 119720079 G610122********6833 80 师榆捷 126210004 G610826********6426
11 程梓洋 135490247 G610103********4923 81 石岩钰 125840041 G610828********4810
12 崔 悦 119720071 G610525********0441 82 宋子昂 127300050 G610112********2017
13 崔智民 127020105 G350305********5932 83 苏国奇 127300018 G611002********3230
14 董金泽 127020017 G610203********0012 84 孙浩杰 122150110 G341321********8217
15 杜思甜 127020191 G610111********1521 85 覃 浩 119720067 G610926********121X
16 杜熠阳 127020075 G610126********4926 86 田丹阳 38890042 G410328********0153
17 段世晓 112480054 G411426********0357 87 田家辉 40220217 G610102********3512
18 樊天昊 127020295 G610112********2515 88 田梓瑄 127020040 G610102********1924
19 范梦晨 123310004 G622722********4124 89 王程浩 45150100 G611002********2214
20 范子萌 127020308 G610102********1926 90 王浩宇 129500142 G610426********1017
21 方欣怡 127020170 G610921********4411 91 王江涛 128190021 G610324********2019
22 房舒美 125840045 G610624********0024 92 王 俊 126260042 G611024********6219
23 冯钊妍 127390053 G610528********3626 93 王乐涵 123770017 G610112********5525
24 浮文宇 119720052 G410724********0378 94 王梦瑶 127100043 G411681********5547
25 郭楚楚 127020033 G610112********2547 95 王清鹏 127480086 G350583********0718
26 郭函琪 127020271 G330783********4529 96 王瑞琪 125840047 G610502********0819
27 郭锦儒 28660008 G611025********0035 97 王天兴 127020187 G610112********3013
28 郭珺寒 127060061 G411426********0226 98 王湘豫 126210019 G411623********773X
29 郭鑫宇 125840053 G610423********0030 99 王欣怡 119720063 G230521********0086
30 韩蔻凡 127020218 L610112********0072 100 王莹运 127310020 G320321********4644
31 行婧闻 127020023 G610112********2540 101 王雨凡 127020324 G330183********3822
32 何嘉仪 127020021 G610116********0020 102 王质洁 127530010 G410224********0100
33 何忆忆 119720057 G350305********1728 103 王姿婷 126260006 G611002********0427
34 侯艺涵 127250027 G610111********0529 104 魏嘉庆 126870008 G620825********0812
35 胡嘉和 127020200 G610103********121X 105 魏子怡 127020131 G610322********524X
36 胡庆庆 123310003 L610112********0317 106 武雨晴 28740009 G411403********752X
37 胡仕杰 127020298 G610111********4537 107 熊嘉丽 115050030 G611024********4140
38 黄灏媛 127200008 G330681********6242 108 徐海林 126740085 G350305********6359
39 黄金明 126870012 L610112********0314 109 徐 倩 122150037 G611021********1247
40 黄柯雅 126180008 G611024********5947 110 徐子硕 127100044 G130323********0416
41 黄泳皓 127020286 G610528********3017 111 薛佳铃 127020319 G350625********0521
42 黄祖标 127020087 G610112********2512 112 阎恒星 127710043 G610112********4010
43 姬冰倩 127200010 L610112********0041 113 羊锦磊 127020323 G320923********5717
44 蒋林轩 127020082 G610112********2517 114 杨昊晨 126740088 G610102********2325
45 康西蓓 127020297 G610111********2047 115 杨佳腾 127020104 G350583********541X
46 孔祥宇 126730486 G610112********0010 116 姚程锋 127100032 G450223********2512
47 雷雨天 127020081 G610112********2519 117 姚雨佳 127020007 G610824********0024
48 李吉研 127060035 G610125********3112 118 叶瑞成 127020074 G610204********1319
49 李金灿 127020307 G610102********3511 119 余雅琪 127020049 G350583********4969
50 李 璐 A17770001 G140622********0021 120 袁铱钒 127020250 G610112********2520
51 李璐佚 120000443 G610629********001X 121 袁宇平 122150061 G411224********0090
52 李明瑞 127020169 G640106********0612 122 张 博 127020164 G140202********0211
53 李茹雪 127020098 G411627********7967 123 张博伟 129500012 G610422********0017
54 李 蕊 22850003 G610426********4525 124 张桓玺 40000204 G141023********0142
55 李思佳 127300109 G610328********2421 125 张梦涵 120000203 G610629********6124
56 李天雪 125840058 G610203********3624 126 张若兮 127020268 G410781********0221
57 李小蒙 28670039 G610102********1928 127 张鑫源 127090061 G610502********1218
58 李星东 127020139 G610112********2513 128 张雨昕 28690104 G610102********1525
59 李长浩 127060078 G360105********2813 129 张煜晨 127020283 G610632********0019
60 刘佳妮 126730184 G610622********1427 130 张煜恒 129500266 L620102********0132
61 刘梦楠 127470069 G611025********2303 131 张子腾 35910004 G610523********365X
62 刘兴晟 127020161 G350182********0119 132 赵嘉硕 28690093 G610102********1515
63 刘怡瑄 45150125 G610111********0529 133 赵一诺 126730275 G411421********0233
64 刘倬帆 127020303 G610104********2621 134 赵智豪 127480068 G511321********0797
65 芦芊颖 A17770022 G610112********1022 135 郑绍洋 126260029 G610124********2410
66 罗欢欢 126870183 G210113********5228 136 郑育成 127060076 G350505********8033
67 罗甲顺 120000431 G610324********0010 137 钟紫怡 127020130 G610303********4520
68 吕安楠 127020054 G320282********4860 138 周冰宇 153200320 G130529********4918
69 马家驹 126170045 G610525********2850 139 周金奥 127020326 G330382********0959
70 马嘉希 127410023 G610826********7814 140 朱丰阳 127530017 G610112********154X
 


(责任编辑:网络宣传中心)